网站首页 > 产品详细信息 > 详细内容
Apex减速机 PB系列外形尺寸
PB系列:主要特点 扭矩特性 外形尺寸 
 
PB060 PB090 PB115 PB142
D1 70 100 130 165
D2 5.5 6.5 8.5 11
D3 h7 16 20 24 40
D4 h7 50 80 110 130
D5 17 25 40 50
D6 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M8 X 1.25P M12 X 1.75P
D7 80 120 155 190
D8 50 70 90 120
L1 60 90 115 142
L2 25 40 50 80
L3 2.5 3 3.5 3.5
L4 1 1 1.5 1.5
L5 16 28 32 63
L6 3 5 7 8
L7 1 1 1.5 2
L8 1-stage 58 81 97 134
2-stage 82.5 114 136.5 187
L9 4.5 4.8 7.2 10
L10 10 12.5 19 28
L11 13 17 20 25
C1 46 70 100 130
C2 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P
C3 ≤12 ≤16 ≤24 ≤32
C4 30 34 40 50
C5 30 50 80 110
C6 3.5 8 4 5
C7 52 72 92 122
C8 21.5 21.5 20 24
C9 1-stage 106.5 142.5 167 238
2-stage 129 175.5 206.5 291
C10 14.5 15.5 13 16
B1 h9 5 6 8 12

H1

18 22.5 27 43
 

本信息共2页,当前在第1页  1  2