网站首页 > 产品详细信息 > 详细内容
NEUGART精密行星减速机 PLE系列扭矩惯量
 PLE系列:主要特点 惯量扭矩 标准安装尺寸 外形尺寸:  
 
产品类型 PLE PLE PLE PLE PLE 减速比 级数
产品型号
40 60 80 80/90 120 120/115 160
额定输出扭(Nm)
/转动惯量(kgcm2)
4.5/0.031 12/0.135 40/0.77 80/2.63 400/12.14 3 1
6/0.022 16/0.093 50/0.52 100/1.79 450/7.78 4
6/0.19 16/0.078 50/0.45 110/1.53 450/6.07 5
5/0.017 15/0.065 50/0.39 120/1.32 450/4.63 8
20/0.030 44/0.131 130/0.74 240/2.62 - 9 2
20/0.029 44/0.127 120/0.72 260/2.56 800/12.37 12
18/0.023

44/0.077

110/0.71 230/2.53 700/12.35 15
20/0.022 44/0.088 120/0.50 260/1.75 800/7.47 16
20/0.019 44/0.075 120/0.44 260/1.50 800/6.65 20
18/0.019 40/0.075 110/0.44 230/1.49 700/5.81 25
20/0.017 44/0.064 120/0.39 260/1.30 800/6.36 32
18/0.016 40/0.064 110/0.39 230/1.30 700/5.28 40
7.5/0.016 18/0.064 50/0.39 120/1.30 450/4.50 64
20/0.029 44/0.076 110/0.51 260/2.57 ? 60 3
20/0.019 44/0.075 120/0.50 260/1.50 ? 80
20/0.019 44/0.075 120/0.44 260/1.49 ? 100
18/0.029 44/0.064 110/0.70 230/2.50 ? 120
20/0.016 44/0.064 120/0.39 260/1.30 ? 160
18/0.016 40/0.064 110/0.39 230/1.30 200
20/0.016 44/0.064 120/0.39 260/1.30 256
18/0.016 40/0.064 110/0.39 230/1.30 ? 320
7.5/0.016 18/0.064 50/0.39 120/1.30 ? 512
故障停止扭矩(Nm)
额定输出扭矩的2倍
最大径向力(N)
200
500
950
2500
2000
3500
6000
-
最大轴向力(N)
200
600
1200
2800
8000
满载效率(%)
96
1
94
2
90
3
平均寿命(h)
20000
1
10000
2,3
重量(Kg)
0.35
0.90
2.10
3.20
6.00
6.60
18.00
1
0.45
1.10
2.60
3.70
8.00
8.60
22.00
2

0.55

1.30
3.10
4.20
10.00
10.60
-
3
回程间隙
(arcmin)
<30
<20
<12
<8
<6
1
<35
<25
<17
<12
<10
2
<40
<30
<22
<16
-
3
抗扭刚性
(Nm/arcmin)
0.45
1.5
4.5
11
32.5
1
0.47
1.5
5.2
11
35
2
0.45
1.3
4.8
11
-
3
噪音dB(A)
55
58
60
65
70
最大输入速度 /分
18000
13000
7000
6500
6500
额定输入速度 /分
4500
4000
4000
3500
3000